Forschung
WiLMo - Wirtschaftsinformatik Lern- und Lehrmodule
April 2022 - August 2024 Leitung des WiLMo Teilprojekts der Fachhochschule Dortmund in dem OER Materialien für das Wirtschaftsinformatik Bachelorstudium entwickelt wurden.
- WiLMo Ergebnisse Online: https://wilmo-oer.de (Öffnet in einem neuen Tab)
- WiLMo YouTube Kanal https://www.youtube.com/@WiLMo-Germany (Öffnet in einem neuen Tab)
- Ilias-Kurs tum Themengebiet "Auswahl und Einführung betrieblicher Anwendungssystem (Ilias-eLearningserver der HSBI) https://bit.ly/4cGAk3S (Öffnet in einem neuen Tab)
Lehre
Lehrveranstaltungen
Lehrveranstaltungen Wirtschaftsinformatik
| Veranstaltung | Semester | SWS | Modulart |
| Einführung in die Programmierung | Bachelor 1 | 2V + 3ÜPP | Pflicht |
| IT Infrastruktur | Bachelor 1 | 2V | Pflicht |
| Auswahl und Einführung von Standardanwendungssoftware (Modul Einführung in die Witschaftsinformatik 2) |
Bachelor 2 | 2V | Pflicht |
| Anwendungsentwicklung mit Low-Code-Plattformen | Bachelor 5/6 |
4 Sem. V. | Wahlpflicht |
| Informationswirtschaft | Master | 4 Sem.V | Wahlpflicht |
Projekt-, Bachelor- und Masterarbeiten: Abgeschlossene Arbeiten
Abgeschlossene Arbeiten 2026
| Name | Titel | Typ | in Kooperation mit |
| Ronaldo Reiner | Ablösung eines VBA-Makros durch Power Apps Entwicklung einer App zur Digitalisierung von Arbeitsgenehmigungen mit der Microsoft Power Platform | Projektarbeit | OGE GmbH |
| Mehmet Bakir | Generative KI im SAP-Ökosystem: Eine Untersuchung der Potenziale und Herausforderungen von SAP Joule in der Softwareentwicklung | Bachelorarbeit | adesso Se |
| Ömer Can Baldi | Aufbau einer digitalen Wissensdatenbank mit Confluence - Evaluation, Implementierung und Best Practices |
Bachelorarbeit | BITMARCK Gruppe |
| Maximilian Glos | Vergleich von Prompt-EngineeringTechniken in genAI Plattformen für die Erzeugung von SWOT Analysen |
Bachelorarbeit | DAVASO GmbH |
| Adam Karepin | Konzeption und prototypische Implementierung eines Model Context Protocol (MCP) Servers zur Integration von AtlassianServices in KI-gestützte Entwicklungsumgebungen | Projektarbeit |
Abgeschlossene Arbeiten 2025
| Name | Titel | Typ | in Kooperation mit |
| Chris Weidt | Einsatz generativer künstlicher Intelligenz zur Unterstützung bei Programmieraufgaben im beruflichen Umfeld – Potenziale, Grenzen und Nutzerwahrnehmung – | Projektarbeit | - |
| Suhaib Ahmad | Low-Code- und No-Code-Plattformen: Auswirkungen auf Schnittstellenentwicklung und praxisorientierte Aufgabenentwicklung für Studierende | Projektarbeit | |
| Marcel Cem Latifi | Konzeption und Entwicklung von Funktionen zur Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation vergleichender auf menschlichen Bewertungen basierenden Evaluationen | Bachelorarbeit | |
| Arndt Malte Dickers | Multi-LLM PDF-Chatbot | Projektarbeit | - |
| Khadija Kadiri | KI-Gestützte Low-Code-Entwicklung mit der Microsoft Power Plattform: Vergleich integrierter Copilots mit ChatGPT durch prototypische Implementierung |
Bachelorarbeit | |
| Souhail Adib | Erschließung und Verwertung von Sprachaufzeichnungen mittels automatisierter Zusammenfassungen und dem Model Context Protocol: Online-Meetings als Fallbeispiel | Bachelorarbeit | |
| Michael Owusu und Tamara Kober | Entwurf einer Aufgabe zur Realisierung einer Anwendung mit einer für die Lehre geeigneten Low-Code Plattform | Projektarbeit | |
| Amado Ferrao |
Vergleichende Analyse von WordPress und Hardcode-Entwicklung: Ein Blick auf Sicherheit, Kosten, Anpassungsfähigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Ladezeiten |
Projektarbeit | - |
| Dorian Peiker |
Entwicklung eines branchenübergreifenden Online-Marktplatz für Auftragsvergaben |
Projektarbeit | - |
| Eike Müller | Entwicklung eines digitalen Hilfsinstruments zur Visualisierung von Prozessen | Projektarbeit | - |
| Anh Puong Tran | Implementierung und Analyse der Clean Architecture in der Webentwicklung: praxisnahe Fallstudie zur digitalisierten Protokollierung von Tauchrohrschwierigkeiten in der Stranggießanlage. | Bachelorarbeit | ThyssenKrupp Steel |
| Yvan Dzefak | Strategien und Herausforderungen bei der Einführung von Cloud-Lösungen im Mittelstand: Eine Fallstudie von Cove Data Protection bei T&A Systeme |
Bachelorarbeit | T&A Systeme |
| Franziska Wilp | Ein hybrides Modell für die Zusammenarbeit von Professional und Citizen Developern auf Low-CodePlattformen Entwicklung und Implementierung eines Konzepts am Beispiel der Microsoft Power Platform. Ausgezeichnet mit dem Karl-Kolle-Preis 2026. | Masterarbeit | applied Technologies GmbH |
| Victor Eirich | Wettbewerbsanalyse in der Modebranche anhand eines kommerziellen Webscraper | Projektarbeit | Takko Holding GmbH |
| Duygu Pekinsoy | Analyse der Kolloborationsfunktionen in führenden BI-Plattformen | Bachelorarbeit | |
| Arash Rastegar | Automatisierung von Controlling-Prozessen durch Business Intelligence: Effizienzsteigerung und Entscheidungsunterstützung in Unternehmen |
Bachelorarbeit | |
| Jonas Wendling | Implementierung und Nutzen von Cloud Lösungen in Verwaltungsbehörden |
Bachelorarbeit | |
| Davide Iannella | Den Business-Wert von IT-Organisationen kommunizieren |
Masterarbeit | Westnetz GmbH |
| Hasn Bitar | Entwicklung und experimentelle Erprobung eines automatisierten Applikation-Server-Logfile-Analyse Systems mit ChatGPT-Integration |
Bachelorarbeit |
Abgeschlossene Arbeiten 2021-24
| Jahr | Name | Titel | Typ | in Kooperation mit |
| 11/2024 | Cephora Konde Bidiamba | Sicherheitsmechanismen in Kubernetes. Eine Analyse zum Schutz von Containern bei der Verarbeitung von Sozialversicherungsdaten | Bachelorarbeit | - |
| 11/2024 | Lan Thanh Pham | Methoden und Techniken in der Vertriebsdatenanalyse: Entwicklung und Optimierung eines Dashboards zur Preisbandanalyse bei der SIBA GmbH | Bachelorarbeit | SIBA GmbH |
| 10/2024 | Fabian Giesche | Konzeptionierung, Implementierung und Bewertung eines Drittanbieter-Webfrontends zum Zugriff auf Low Code Datenplattformen am Beispiel Microsoft Dataverse | Masterarbeit | applied technologies GmbH |
| 10/2024 | Ali Nader | Integration von Large Language Models in Chatbot-Systeme: Entwicklung eines PDF-Chatbot-Prototyps mit LangChain4j | Bachelorarbeit | adesso SE |
| 10/2024 | Kevin Schlapka | API-Management einer Redaktionell-gepflegten Content Schnittstelle am Beispiel FirstSpirit | Bachelorarbeit | adesso SE |
| 10/2024 | David Czekalla | Erweiterung der Headless-Fähigkeiten eines kommerziellen CMS durch eine Input-Schnittstelle auf Basis des Spring Frameworks | Bachelorarbeit | adesso SE |
| 09/2024 | Franziska Wilp | Entwicklung, Implementierung und Evaluation einer integrierten Unternehmenslösung unter Verwendung der Microsoft Power Plattform | Projektarbeit (Master) | applied technologies GmbH |
| 09/2024 | Harun Akyol | Usability-Bewertung eines Online-Lernsystems für Schüler (OER-Plattform) mit Beachtung des Aspekts der Barrierefreiheit | Projektarbeit | - |
| 09/2024 | Tobias Halfmann | ChatGPT Finetuning für Prüfungsvorbereitungen am Beispiel des Moduls „Einführung in die Programmierung“ | Projektarbeit | - |
| 07/2024 | Ismael Akoudad | Entwicklung einer effizienten Mobile App für das Bestandsmanagement von Kleinunternehmern | Projektarbeit | - |
| 07/2024 | Malik Cün | Herausforderungen & Optimierungsansätze beim Prozess der Angebotserstellung von industriellen Aussschreibungen bei adesso SE | Projektarbeit | adesso SE |
| 07/2024 | Lan Thanh Pham | Übungsumgebung im Rahmen des Projekts WiLMo mit Fokus auf der Differenzierung zwischen eEPK und BPMN | Projektarbeit | - |
| 06/2024 | Moamen Alkatib und Moutasem Sakbani | Vergleichende Analyse von Fortschritten in KI Modellen für CMS-Anwendungen am Beispiel von FirstSpirit | Bachelorarbeit | adesso SE |
| 05/2025 | Steffen Niesmann | KI-Anwendungen auf digitalen Plattformen: Anwendungsfälle, Anforderungen und Referenzarchitektur | Bachelorarbeit |
CapGemini Invent |
| 05/2024 | Duygu Pekinsoy | Entwicklung eines interaktiven Dashboards zur Analyse Strategischer Personalplanung in Power BI | Projektarbeit | Amprion GmbH |
| 04/2024 | Laura Seifert und Fabian Teufel | ReqPal Lern- und Übungsumgebung zur funktionalen Bewertung von Standardanwendungssystemen | Projektarbeit | - |
| 04/2024 | Kevin Schlapka | Inhalte einer CaaS-Schnittstelle des CMS FirstSpirit automatisiert beschreiben |
Projektarbeit | adesso SE |
| 04/2024 | David Glania | Erstellung einer Projektaufgabe zur Anpassung von Cloudbasierten Anwendungssystemen | Projektarbeit | - |
| 03/2024 | Chadha Ben Mohamed | Effektive Nutzung von Chatbots in ERP-Systemen: Szenario-basierte Handlungsempfehlungen | Bachelorarbeit | - |
| 02/2024 |
Sedad Cokic |
Lernumgebung zur Erstellung von BPMN-Diagrammen | Projektarbeit | - |
| 12/2023 | Steffen Niesmann | Rechtliche Einordnung des Einsatzes von ChatGPT in der Medizin | Projektarbeit | CapGemini Invent |
| 11/2023 | Moamen Alkatib und Moutasem Sakbani | Einsatz von KI in CMS am Beispiel der Integration von Open-AI Technologien in FirstSpirit | Projektarbeit | adesso SE |
| 11/2023 | Elisabeth Ogbodo | Optimierung der Datenqualität der firmeneigenen Datensätze in der Normenmanagementsoftware Nautos mit Hilfe eines Dashboards in Microsoft Power BI | Projektarbeit | Amprion GmbH |
| 09/2023 | Davide Iannella | Evaluierung des ITIL v4 Frameworks zur Integration in den Service „Data Infrastructure & DevOps“ des Datenmanagements der Westnetz GmbH |
Projektarbeit (Master) | Westnetz GmbH |
| 08/2023 | Jesugnon Godwillwin Towenou | Reduction of inquiries from software developers at LegalTegrity through the use of ChatGPT Plus to create IT-Tickets: A quasi-experimental study | Bachelorarbeit | LegalTegrity |
| 07/2023 | Burak Cebeci | Automatisches Erheben der monatlichen Service Key Performance Indicators (KPIs) Metriken | Projektarbeit | - |
| 06/2023 | Max Friedrich Pursian | The benefits of personal and collaborative note taking with the aid of digital tools | Bachelorarbeit | - |
| 04/2023 | Marc Höfken | Transformation eines individuellen Statistik-Portals in ein konfigurierbares Produkt | Bachelorarbeit | adesso SE |
| 04/2023 | Amine Messibki | Integration automatisierter Klassifikation in Forschung und Lehre | Bachelorarbeit | - |
| 02/2023 | Chadha Ben Mohamed | Entwicklung von einem Übungsblatt, um die grundlegenden Funktionen von Apache Spark zu üben und zu verwenden | Projektarbeit | - |
| 02/2023 | Waldemar Herzke | Fehlinterpretation im Process Mining – Auswirkung und Vermeidungsansätze | Bachelorarbeit | Mindsquare AG |
| 02/2023 | Max Friedrich Pursian | The benefits of personal and collaborative note taking with the aid of digital tools | Projektarbeit | - |
| 11/2022 | Mahir Nakic | Relevanz und Konzepte der Datenvalidierung in CMS Anwendungen |
Bachelorarbeit | adesso SE |
| 09/2022 | Waldemar Herzke | Evaluation des Process Mining Tool Celonis anhand eines Piloten zur Analyse der internen Vertriebsprozesse | Projektarbeit | Mindsquare AG |
| 09/2022 | Nick Wittling | Anwendungsszenarien von iPaaS-Lösungen mit einem besonderen Fokus auf die Integrationsplattform Anypoint von MuleSoft | Masterarbeit | - |
| 08/2022 | Mahir Nakic | Entwicklung eines Content Validation Reports innerhalb eines Content Management Systems |
Projektarbeit | adesso SE |
| 08/2022 | Waldemar Horn | Optimierung von Instandhaltungsprozessen mit mobilen Anwendungen für SAP Plant Maintenance – eine Informationswirtschaftliche Analyse |
Masterarbeit | Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) |
| 07/2022 | Hanae Bensouda | Application of predictive marketing analytics to maximize lead conversion: A case study in an IT Service Company | Bachelorarbeit | Scalefree International GmbH |
| 07/2022 | Amine Messibki | Vergleich und Bewertung von Frameworks zur Text- und Dokumentklassifikation | Projektarbeit | - |
| 03/2022 | Shiva Jenyanthinatha | Usability-Analyse und Bewertung der Ilias-Lernplattform bei der Erstellung von Online-Klausuren | Bachelorarbeit | - |
| 03/2022 | Emre Kuzulu | Entwicklung eines Lösungspaket für die Lagerverwaltung auf Basis von Microsoft Business Central | Bachelorarbeit | Kumavision AG |
| 02/2022 | Ishak Doudouhi | Entwurf einer BI Architektur für unterschiedliche Anforderungen innerhalb eines SoftwareUnternehmens |
Bachelorarbeit | secunet Security Networks AG |
| 02/2022 | Rafael Wycislok | Anwendbarkeit von Text-Mining auf ein Incident-Management-System zur Verbesserung von Service-Prozessen | Bachelorarbeit | SSI Schäfer |
| 09/2021 | Ishak Doudouhi | Analyse und Optimierung des aktuellen Excel-basierten Tools im Business-Case-Reporting |
Projektarbeit | secunet Security Networks AG |
| 08/2021 | Marcel Suttmeyer | Erstellung und Evaluation eines OCR-Frameworks zum Auslesen von Spesen im Kontext des ERP-System "Vertec" | Bachelorarbeit | Brockhaus AG |
| 08/2021 | Emre Kuzulu | Ausgleichsverhalten unter Berücksichtigung der Lagerabgangsmethoden und deren Auswirkung auf das Reklamationsvrhalten i nMicorosoft Business Central | Projektarbeit | Kumavision AG |
| 06/2021 | Peter Francois | Verbesserung digitaler Zusammenarbeit mit Kollaborationsplattformen: Eine Analyse zur Softwareauswahl und -einführung | Masterarbeit | NDR |
| 05/2021 | Philip Seraphin |
Evaluierung möglicher Anwendungsbereiche von KI in CRM-Systemen und prototypische Entwicklung eines Fallbeispiels |
Masterarbeit | ec4u expert consulting ag |
| 03/2021 | Marcel Suttmeyer | Automatisierung der Spesenerfassung im ERP-System „Vertec“ | Projektarbeit | Brockhaus AG |